Size Chart
Rings
| Diameter | Circumference | DK/EU | US | UK | Japan |
| mm. / Inches″ | mm. | Size | Size | Size | Size |
| 14.0 mm. / 0.56″ | 44 mm. | 44 | 3 | E | 4 |
| 14.4 mm. / 0.57″ | 45 mm. | 45 | 3¼ | F | 5½ |
| 14.7 mm. / 0.58″ | 46 mm. | 46 | 3¾ | G | 6 |
| 15.0 mm. / 0.59″ | 47 mm. | 47 | 4 | H | 7 |
| 15.0 mm. / 0.59″ | 48 mm. | 48 | 4½ | I | 8 |
| 15.6 mm. / 0.61″ | 49 mm. | 49 | 5 | I½ | 9 |
| 15.9 mm. / 0.63″ | 50 mm. | 50 | 5¼ | J | 10 |
| 16.2 mm. / 0.64″ | 51 mm. | 51 | 5¾ | K | 11 |
| 16.5 mm. / 0.65″ | 52 mm. | 52 | 6 | L | 12 |
| 16.9 mm. / 0.67″ | 53 mm. | 53 | 6¼ | M | 13 |
| 17.3 mm. / 0.68″ | 54 mm. | 54 | 7 | N | 14 |
| 17.5 mm. / 0.69″ | 55 mm. | 55 | 7¼ | N½ | 15 |
| 17.8 mm. / 0.70″ | 56 mm. | 56 | 7½ | O | 16 |
| 18.2 mm. / 0.72″ | 57 mm. | 57 | 8 | P | 16½ |
| 18.6 mm. / 0.73″ | 58 mm. | 58 | 8½ | Q | 17 |
| 18.8 mm. / 0.74″ | 59 mm. | 59 | 8¾ | R | 18 |
| 19.1 mm. / 0.75″ | 60 mm. | 60 | 9 | R½ | 18½ |
| 19.4 mm. / 0.76″ | 61 mm. | 61 | 9½ | S | 19 |
| 19.8 mm. / 0.78″ | 62 mm. | 62 | 10 | T | 20 |
| 20.2 mm. / 0.80″ | 63 mm. | 63 | 10¼ | U | 21 |
| 20.6 mm. / 0.81″ | 64 mm. | 64 | 10¾ | V | 22 |
| 20.8 mm. / 0.82″ | 65 mm. | 65 | 11 | V½ | 23 |
| 21.0 mm. / 0.83″ | 66 mm. | 66 | 11½ | W | 24 |
| 21.3 mm. / 0.84″ | 67 mm. | 67 | 12 | X | 25 |
| 21.8 mm. / 0.86″ | 68 mm. | 68 | 12½ | X½ | 26 |
| 22.1 mm. / 0.87″ | 69 mm. | 69 | 12¾ | Z | 27 |
| 22.3 mm. / 0.88″ | 70 mm. | 70 | 13 | Z + 1 | 28 |
| 22.6 mm. / 0.89″ | 71 mm. | 71 | 13½ | Z + 2 | 29 |
Bracelets
| Wrist (CM) | Wrist (”) | Suitable for |
| 14-15 cm | 5.5-5.9” | Teens, slim/petite girls/women |
| 15-16.5 cm | 5.9-6.5” | Suitable for slim women |
| 16.5-17.5 cm | 6.5-6.9” | Standard female size for most women, slender men, and teens |
| 17.5-18.5 cm | 6.9-7.3” | Standard male size, suitable for some women |
| 18.9-19.5+ cm | 7.3-7.7+ in | Men and women |
Bangles
| Wrist Range | Bangle Circumference | Bangle Diameter |
| (inches" / cm) | (inches" / cm) | (inches" / mm, rounded) |
| 5 - 5.5" | 5.7 - 6.1" | 1.8 - 2" |
| 13 -14cm | 14.5 - 15.5cm | 48 - 51mm |
| 5.5 - 7" | 6.5 - 6.9" | 2.13 - 2.25" |
| 14 - 17.7cm | 16.5 - 17.5cm | 54 - 57mm |
| 7 - 8" | 7.2 - 7.7" | 2.38 - 2.50" |
| 17.7 - 20.3cm | 18.5 - 19.5cm | 60 - 64mm |
| 8.5 - 9" | 8.2" | 2.63" |
| 21.5 - 22.6cm | 20.9cm | 67mm |
Earrings
| Face Shape | Earring shape/style |
| Angular | Rounded earrings soften angular faces |
| Round | Long, dangling earrings or hoops can help accentuate your cheekbones. |
| Square/wide | Large earrings will help to balance your appearance |
| Oval | Long oval earrings are ideal for almost everyone, as are long earrings that are wider at the bottom than at the top. |